| Country | Postcard ? |
| Afghanistan | ✔ |
| Albania | ✔ |
| Algeria | ✔ |
| Andorra | ✔ |
| Angola | ✔ |
| Antigua and Barbuda | ✔ |
| Argentina | ✔ |
| Armenia | ✔ |
| Australia | ✔ |
| Austria | ✔ |
| Azerbaijan | ✔ |
| Bahamas | ✔ |
| Bahrain | ✔ |
| Bangladesh | ✔ |
| Barbados | ✔ |
| Belarus | ✔ |
| Belgium | ✔ |
| Belize | ✔ |
| Benin | ✔ |
| Bhutan | ✔ |
| Bolivia | ✔ |
| Bosnia and Herzegovina | ✔ |
| Botswana | |
| Brasil | ✔ |
| Brunei | ✔ |
| Bulgaria | ✔ |
| Burkina Faso | ✔ |
| Burundi | |
| Cambodia | ✔ |
| Cameroon | |
| Canada | ✔ |
| Cape Verde | ✔ |
| Central African Republic | |
| Chad | |
| Chile | ✔ |
| China | ✔ |
| Colombia | ✔ |
| Comoros | |
| Congo (Republic of) | |
| Costa Rica | ✔ |
| Côte d'Ivoire | ✔ |
| Croatia | ✔ |
| Cuba | ✔ |
| Cyprus | ✔ |
| Czech Republic | ✔ |
| Democratic Republic of the Congo | |
| Denmark | ✔ |
| Djibouti | |
| Dominica | |
| Dominican Republic | |
| Ecuador | ✔ |
| Egypt | ✔ |
| El Salvador | ✔ |
| Equatorial Guinea | |
| Eritrea | |
| Estonia | ✔ |
| Ethiopia | ✔ |
| Fiji | |
| Finland | ✔ |
| France | ✔ |
| Gabon | |
| Gambia | |
| Georgia | ✔ |
| Germany | ✔ |
| Ghana | ✔ |
| Greece | ✔ |
| Grenada | |
| Guatemala | |
| Guinea | ✔ |
| Guinea-Bissau | |
| Guyana | ✔ |
| Haiti | |
| Honduras | |
| Hungary | ✔ |
| Iceland | ✔ |
| India | ✔ |
| Indonesia | ✔ |
| Iran | ✔ |
| Iraq | ✔ |
| Irland | ✔ |
| Israel | ✔ |
| Italy | ✔ |
| Jamaica | ✔ |
| Japan | ✔ |
| Jordan | ✔ |
| Kazakhstan | ✔ |
| Kenya | ✔ |
| Kiribati | |
| Democratic People's Republic of Korea | |
| Republic of Korea | ✔ |
| Kuwait | ✔ |
| Kyrgyzstan | ✔ |
| Laos | ✔ |
| Latvia | ✔ |
| Lebanon | ✔ |
| Lesotho | ✔ |
| Liberia | |
| Libya | ✔ |
| Liechtenstein | ✔ |
| Lihuania | ✔ |
| Luxembourg | ✔ |
| Macedonia (former yougoslavian republic) | ✔ |
| Madagascar | ✔ |
| Malawi | |
| Malaysia | ✔ |
| Maldives | ✔ |
| Mali | |
| Malta | ✔ |
| Marshall Islands | |
| Mauritania | |
| Mauritius | ✔ |
| Mexico | ✔ |
| Micronesia | |
| Moldova | ✔ |
| Monaco | ✔ |
| Mongolia | ✔ |
| Montenegro | ✔ |
| Morocco | ✔ |
| Mozambique | |
| Myanmar | ✔ |
| Namibia | ✔ |
| Nauru | |
| Nepal | ✔ |
| New Zeland | ✔ |
| Nicaragua | |
| Netherlands | ✔ |
| Niger | |
| Nigeria | |
| Norway | ✔ |
| Oman | ✔ |
| Pakistan | ✔ |
| Palau | ✔ |
| Panama | ✔ |
| Papua New Guinea | |
| Paraguay | ✔ |
| Peru | ✔ |
| Philippines | ✔ |
| Poland | ✔ |
| Portugal | ✔ |
| Qatar | ✔ |
| Romania | ✔ |
| Russia | ✔ |
| Rwanda | ✔ |
| Saint Kitts and Nevis | |
| Saint Lucia | ✔ |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Samoa | |
| San Marino | ✔ |
| Sao Tome and Principe | |
| Saudi Arabia | ✔ |
| Senegal | ✔ |
| Serbia | ✔ |
| Seychelles | ✔ |
| Sierra Leone | |
| Singapore | ✔ |
| Slovakia | ✔ |
| Slovenia | ✔ |
| Solomon Islands | |
| Somalia | |
| South Africa | ✔ |
| South Sudan | ✔ |
| Spain | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ |
| Sudan | ✔ |
| Surinam | ✔ |
| Swaziland | ✔ |
| Sweden | ✔ |
| Switzerland | ✔ |
| Syria | ✔ |
| Taiwan(non-UN member) | ✔ |
| Tajikistan | |
| Tanzania | ✔ |
| Thailand | ✔ |
| Timor-Leste | |
| Togo | ✔ |
| Tonga | ✔ |
| Trynidad and Tobago | ✔ |
| Tunisia | ✔ |
| Turkey | ✔ |
| Turkmenistan | |
| Tuvalu | |
| Uganda | |
| Ukraine | ✔ |
| United Arab Emirates | ✔ |
| United Kingdom | ✔ |
| USA | ✔ |
| Uruguay | ✔ |
| Uzbekistan | ✔ |
| Vanuatu | |
| Venezuela | ✔ |
| Vietnam | ✔ |
| Yemen | |
| Zambia | ✔ |
| Zimbabwe |
My countries
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz